Royal Challengers Bangalore(RCB) lifted their first-ever Indian Premier League title in 2025, ending their perennial drought. The IPL season was full of twists and turns as two teams that had never won the trophy met in the finals. We've got your go-to guide to keep up with every single match and result.
RCB started the season with a sound win against defending champions Kolkata Knight Riders. They were the team to beat throughout the competition. It was a season where the usual heavyweights like the Chennai Super Kings (CSK) and Sunrisers Hyderabad (SRH) struggled. It gave chances for others to shine, and none seized the opportunity better than the RCB.
Since its beginning in 2008, the new franchise has been a triumph and a huge hit with cricket fans around the world. The new franchise revolutionized the way the T20 format was viewed and indefinitely increased its popularity.
GOAL brings you all the details on the IPL 2025 season below, including the upcoming schedule, match results, and where to catch all the action from this season.
IPL 2025 schedule
Date | Match | Time (GMT) | Watch (US) | Watch (UK) | Watch (AUS) | Result |
---|---|---|---|---|---|---|
MAR, SAT 22 | Royal Challengers Bengaluru vs Kolkata Knight Riders Eden Gardens, Kolkata | 2:00 PM | Sling TV/DirecTV | Sky Sports | Kayo Sports | Royal Challengers Bengaluru Won by 7 Wickets |
MAR, SUN 23 | Sunrisers Hyderabad vs Rajasthan Royals Rajiv Gandhi International Stadium, Hyderabad | 10:00 AM | Sling TV/DirecTV | Sky Sports | Kayo Sports | Sunrisers Hyderabad Won by 44 Runs |
MAR, SUN 23 | Chennai Super Kings vs Mumbai Indians MA Chidambaram Stadium, Chennai | 2:00 PM | Sling TV/DirecTV | Sky Sports | Kayo Sports | Chennai Super Kings Won by 4 Wickets |
MAR, MON 24 | Delhi Capitals vs Lucknow Super Giants Dr YS Rajasekhara Reddy ACA-VDCA Cricket Stadium, Visakhapatnam | 2:00 PM | Sling TV/DirecTV | Sky Sports | Kayo Sports | Delhi Capitals Won by 1 Wicket |
MAR, TUE 25 | Punjab Kings vs Gujarat Titans Narendra Modi Stadium, Ahmedabad | 2:00 PM | Sling TV/DirecTV | Sky Sports | Kayo Sports | Punjab Kings Won by 11 Runs |
MAR, WED 26 | Kolkata Knight Riders vs Rajasthan Royals ACA Stadium, Guwahati | 2:00 PM | Sling TV/DirecTV | Sky Sports | Kayo Sports | Kolkata Knight Riders Won by 8 Wickets |
MAR, THU 27 | Lucknow Super Giants vs Sunrisers Hyderabad Rajiv Gandhi International Stadium, Hyderabad | 2:00 PM | Sling TV/DirecTV | Sky Sports | Kayo Sports | Lucknow Super Giants Won by 5 Wickets |
MAR, FRI 28 | Royal Challengers Bengaluru vs Chennai Super Kings MA Chidambaram Stadium, Chennai | 2:00 PM | Sling TV/DirecTV | Sky Sports | Kayo Sports | Royal Challengers Bengaluru Won by 50 Runs |
MAR, SAT 29 | Gujarat Titans vs Mumbai Indians Narendra Modi Stadium, Ahmedabad | 2:00 PM | Sling TV/DirecTV | Sky Sports | Kayo Sports | Gujarat Titans Won by 36 Runs |
MAR, SUN 30 | Delhi Capitals vs Sunrisers Hyderabad Dr YS Rajasekhara Reddy ACA-VDCA Cricket Stadium, Visakhapatnam | 10:00 AM | Sling TV/DirecTV | Sky Sports | Kayo Sports | Delhi Capitals Won by 7 Wickets |
MAR, SUN 30 | Rajasthan Royals vs Chennai Super Kings ACA Stadium, Guwahati | 2:00 PM | Sling TV/DirecTV | Sky Sports | Kayo Sports | Rajasthan Royals Won by 6 Runs |
MAR, MON 31 | Mumbai Indians vs Kolkata Knight Riders Wankhede Stadium, Mumbai | 2:00 PM | Sling TV/DirecTV | Sky Sports | Kayo Sports | Mumbai Indians Won by 8 Wickets |
APR, TUE 1 | Punjab Kings vs Lucknow Super Giants Bharat Ratna Shri Atal Bihari Vajpayee Ekana Cricket Stadium, Lucknow | 2:00 PM | Sling TV/DirecTV | Sky Sports | Kayo Sports | Punjab Kings Won by 8 Wickets |
APR, WED 2 | Gujarat Titans vs Royal Challengers Bengaluru M Chinnaswamy Stadium, Bengaluru | 2:00 PM | Sling TV/DirecTV | Sky Sports | Kayo Sports | Gujarat Titans Won by 8 Wickets |
APR, THU 3 | Kolkata Knight Riders vs Sunrisers Hyderabad Eden Gardens, Kolkata | 2:00 PM | Sling TV/DirecTV | Sky Sports | Kayo Sports | Kolkata Knight Riders Won by 80 Runs |
APR, FRI 4 | Lucknow Super Giants vs Mumbai Indians Bharat Ratna Shri Atal Bihari Vajpayee Ekana Cricket Stadium, Lucknow | 2:00 PM | Sling TV/DirecTV | Sky Sports | Kayo Sports | Lucknow Super Giants Won by 12 Runs |
APR, SAT 5 | Delhi Capitals vs Chennai Super Kings MA Chidambaram Stadium, Chennai | 10:00 AM | Sling TV/DirecTV | Sky Sports | Kayo Sports | Delhi Capitals Won by 25 Runs |
APR, SAT 5 | Rajasthan Royals vs Punjab Kings Bharat Ratna Shri Atal Bihari Vajpayee Ekana Cricket Stadium, Lucknow | 2:00 PM | Sling TV/DirecTV | Sky Sports | Kayo Sports | Rajasthan Royals Won by 50 Runs |
APR, SUN 6 | Gujarat Titans vs Sunrisers Hyderabad Rajiv Gandhi International Stadium, Hyderabad | 2:00 PM | Sling TV/DirecTV | Sky Sports | Kayo Sports | Gujarat Titans Won by 7 Wickets |
APR, MON 7 | Royal Challengers Bengaluru vs Mumbai Indians Wankhede Stadium, Mumbai | 2:00 PM | Sling TV/DirecTV | Sky Sports | Kayo Sports | Royal Challengers Bengaluru Won by 12 Runs |
APR, TUE 8 | Lucknow Super Giants vs Kolkata Knight Riders Eden Gardens, Kolkata | 10:00 AM | Sling TV/DirecTV | Sky Sports | Kayo Sports | Lucknow Super Giants Won by 4 Runs |
APR, TUE 8 | Punjab Kings vs Chennai Super Kings New PCA Stadium, Chandigarh | 2:00 PM | Sling TV/DirecTV | Sky Sports | Kayo Sports | Punjab Kings Won by 18 Runs |
APR, WED 9 | Gujarat Titans vs Rajasthan Royals Narendra Modi Stadium, Ahmedabad | 2:00 PM | Sling TV/DirecTV | Sky Sports | Kayo Sports | Gujarat Titans Won by 58 Runs |
APR, THU 10 | Delhi Capitals vs Royal Challengers Bengaluru M Chinnaswamy Stadium, Bengaluru | 2:00 PM | Sling TV/DirecTV | Sky Sports | Kayo Sports | Delhi Capitals Won by 6 Wickets |
APR, FRI 11 | Kolkata Knight Riders vs Chennai Super Kings MA Chidambaram Stadium, Chennai | 2:00 PM | Sling TV/DirecTV | Sky Sports | Kayo Sports | Kolkata Knight Riders Won by 8 Wickets |
APR, SAT 12 | Lucknow Super Giants vs Gujarat Titans Bharat Ratna Shri Atal Bihari Vajpayee Ekana Cricket Stadium, Lucknow | 10:00 AM | Sling TV/DirecTV | Sky Sports | Kayo Sports | Lucknow Super Giants Won by 6 Wickets |
APR, SAT 12 | Sunrisers Hyderabad vs Punjab Kings New PCA Stadium, Chandigarh | 2:00 PM | Sling TV/DirecTV | Sky Sports | Kayo Sports | Sunrisers Hyderabad Won by 8 Wickets |
APR, SUN 13 | Rajasthan Royals vs Chennai Super Kings Sawai Mansingh Stadium, Jaipur | 10:00 AM | Sling TV/DirecTV | Sky Sports | Kayo Sports | Royal Challengers Bengaluru Won by 9 Wickets |
APR, SUN 13 | Mumbai Indians vs Delhi Capitals Arun Jaitley Stadium, Delhi | 2:00 PM | Sling TV/DirecTV | Sky Sports | Kayo Sports | Mumbai Indians Won by 12 Runs |
APR, MON 14 | Chennai Super Kings vs Lucknow Super Giants Bharat Ratna Shri Atal Bihari Vajpayee Ekana Cricket Stadium, Lucknow | 2:00 PM | Sling TV/DirecTV | Sky Sports | Kayo Sports | Chennai Super Kings Won by 5 Wickets |
APR, TUE 15 | Punjab Kings vs Kolkata Knight Riders New PCA Stadium, Chandigarh | 2:00 PM | Sling TV/DirecTV | Sky Sports | Kayo Sports | Punjab Kings Won by 16 Runs |
APR, WED 16 | Delhi Capitals vs Rajasthan Royals Arun Jaitley Stadium, Delhi | 2:00 PM | Sling TV/DirecTV | Sky Sports | Kayo Sports | Delhi Capitals Won by Super Over |
APR, THU 17 | Mumbai Indians vs Sunrisers Hyderabad Wankhede Stadium, Mumbai | 2:00 PM | Sling TV/DirecTV | Sky Sports | Kayo Sports | Mumbai Indians Won by 4 Wickets |
APR, FRI 18 | Royal Challengers Bengaluru vs Punjab Kings M Chinnaswamy Stadium, Bengaluru | 2:00 PM | Sling TV/DirecTV | Sky Sports | Kayo Sports | Punjab Kings Won by 5 Wickets |
APR, SAT 19 | Gujarat Titans vs Delhi Capitals Narendra Modi Stadium, Ahmedabad | 10:00 AM | Sling TV/DirecTV | Sky Sports | Kayo Sports | Gujarat Titans Won by 7 Wickets |
APR, SAT 19 | Lucknow Super Giants vs Rajasthan Royals Sawai Mansingh Stadium, Jaipur | 2:00 PM | Sling TV/DirecTV | Sky Sports | Kayo Sports | Lucknow Super Giants Won by 2 Runs |
APR, SUN 20 | Mumbai Indians vs Chennai Super Kings Wankhede Stadium, Mumbai | 2:00 PM | Sling TV/DirecTV | Sky Sports | Kayo Sports | Mumbai Indians Won by 9 Wickets |
APR, MON 21 | Gujarat Titans vs Kolkata Knight Riders Eden Gardens, Kolkata | 2:00 PM | Sling TV/DirecTV | Sky Sports | Kayo Sports | Gujarat Titans Won by 39 Runs |
APR, TUE 22 | Delhi Capitals vs Lucknow Super Giants Bharat Ratna Shri Atal Bihari Vajpayee Ekana Cricket Stadium, Lucknow | 2:00 PM | Sling TV/DirecTV | Sky Sports | Kayo Sports | Delhi Capitals Won by 8 Wickets |
APR, WED 23 | Mumbai Indians vs Sunrisers Hyderabad Rajiv Gandhi International Stadium, Hyderabad | 2:00 PM | Sling TV/DirecTV | Sky Sports | Kayo Sports | Mumbai Indians Won by 7 Wickets |
APR, THU 24 | Royal Challengers Bengaluru vs Rajasthan Royals M Chinnaswamy Stadium, Bengaluru | 2:00 PM | Sling TV/DirecTV | Sky Sports | Kayo Sports | Royal Challengers Bengaluru Won by 11 Runs |
APR, FRI 25 | Sunrisers Hyderabad vs Chennai Super Kings MA Chidambaram Stadium, Chennai | 2:00 PM | Sling TV/DirecTV | Sky Sports | Kayo Sports | Sunrisers Hyderabad Won by 5 Wickets |
APR, SAT 26 | Kolkata Knight Riders vs Punjab Kings Eden Gardens, Kolkata | 2:00 PM | Sling TV/DirecTV | Sky Sports | Kayo Sports | No Result |
APR, SUN 27 | Mumbai Indians vs Lucknow Super Giants Wankhede Stadium, Mumbai | 10:00 AM | Sling TV/DirecTV | Sky Sports | Kayo Sports | Mumbai Indians Won by 54 Runs |
APR, SUN 27 | Royal Challengers Bengaluru vs Delhi Capitals Arun Jaitley Stadium, Delhi | 2:00 PM | Sling TV/DirecTV | Sky Sports | Kayo Sports | Royal Challengers Bengaluru Won by 6 Wickets |
APR, MON 28 | Rajasthan Royals vs Gujarat Titans Sawai Mansingh Stadium, Jaipur | 2:00 PM | Sling TV/DirecTV | Sky Sports | Kayo Sports | Rajasthan Royals Won by 8 Wickets |
APR, TUE 29 | Kolkata Knight Riders vs Delhi Capitals Arun Jaitley Stadium, Delhi | 2:00 PM | Sling TV/DirecTV | Sky Sports | Kayo Sports | Kolkata Knight Riders Won by 14 Runs |
APR, WED 30 | Punjab Kings vs Chennai Super Kings MA Chidambaram Stadium, Chennai | 2:00 PM | Sling TV/DirecTV | Sky Sports | Kayo Sports | Punjab Kings Won by 4 Wickets |
MAY, THU 1 | Mumbai Indians vs Rajasthan Royals Sawai Mansingh Stadium, Jaipur | 2:00 PM | Sling TV/DirecTV | Sky Sports | Kayo Sports | Mumbai Indians Won by 100 Runs |
MAY, FRI 2 | Gujarat Titans vs Sunrisers Hyderabad Narendra Modi Stadium, Ahmedabad | 2:00 PM | Sling TV/DirecTV | Sky Sports | Kayo Sports | Gujarat Titans Won by 38 Runs |
MAY, SAT 3 | Royal Challengers Bengaluru vs Chennai Super Kings M Chinnaswamy Stadium, Bengaluru | 2:00 PM | Sling TV/DirecTV | Sky Sports | Kayo Sports | Royal Challengers Bengaluru Won by 2 Runs |
MAY, SUN 4 | Kolkata Knight Riders vs Rajasthan Royals Eden Gardens, Kolkata | 10:00 AM | Sling TV/DirecTV | Sky Sports | Kayo Sports | Kolkata Knight Riders Won by 1 Run |
MAY, SUN 4 | Punjab Kings vs Lucknow Super Giants Himachal Pradesh Cricket Association Stadium, Dharamshala | 2:00 PM | Sling TV/DirecTV | Sky Sports | Kayo Sports | Punjab Kings Won by 37 Runs |
MAY, MON 5 | Sunrisers Hyderabad vs Delhi Capitals Rajiv Gandhi International Stadium, Hyderabad | 2:00 PM | Sling TV/DirecTV | Sky Sports | Kayo Sports | No Result |
MAY, TUE 6 | Gujarat Titans vs Mumbai Indians Wankhede Stadium, Mumbai | 2:00 PM | Sling TV/DirecTV | Sky Sports | Kayo Sports | Gujarat Titans Won by 3 Wickets (D/L Method) |
MAY, WED 7 | Chennai Super Kings vs Kolkata Knight Riders Eden Gardens, Kolkata | 2:00 PM | Sling TV/DirecTV | Sky Sports | Kayo Sports | Chennai Super Kings Won by 2 Wickets |
MAY, SAT 17 | Royal Challengers Bengaluru vs Kolkata Knight Riders M Chinnaswamy Stadium, Bengaluru | 2:00 PM | Sling TV/DirecTV | Sky Sports | Kayo Sports | Match Abandoned |
MAY, SUN 18 | Punjab Kings vs Rajasthan Royals Sawai Mansingh Stadium, Jaipur | 10:00 AM | Sling TV/DirecTV | Sky Sports | Kayo Sports | Punjab Kings Won by 10 Runs |
MAY, SUN 18 | Gujarat Titans vs Delhi Capitals Arun Jaitley Stadium, Delhi | 2:00 PM | Sling TV/DirecTV | Sky Sports | Kayo Sports | Gujarat Titans Won by 10 Wickets |
MAY, MON 19 | Sunrisers Hyderabad vs Lucknow Super Giants Bharat Ratna Shri Atal Bihari Vajpayee Ekana Cricket Stadium, Lucknow | 2:00 PM | Sling TV/DirecTV | Sky Sports | Kayo Sports | Sunrisers Hyderabad Won by 6 Wickets |
MAY, TUE 20 | Rajasthan Royals vs Chennai Super Kings Arun Jaitley Stadium, Delhi | 2:00 PM | Sling TV/DirecTV | Sky Sports | Kayo Sports | Rajasthan Royals Won by 6 Wickets |
MAY, WED 21 | Mumbai Indians vs Delhi Capitals Wankhede Stadium, Mumbai | 2:00 PM | Sling TV/DirecTV | Sky Sports | Kayo Sports | Mumbai Indians Won by 59 Runs |
MAY, THU 22 | Lucknow Super Giants vs Gujarat Titans Narendra Modi Stadium, Ahmedabad | 2:00 PM | Sling TV/DirecTV | Sky Sports | Kayo Sports | Lucknow Super Giants Won by 33 Runs |
MAY, FRI 23 | Sunrisers Hyderabad vs Royal Challengers Bengaluru Bharat Ratna Shri Atal Bihari Vajpayee Ekana Cricket Stadium, Lucknow | 2:00 PM | Sling TV/DirecTV | Sky Sports | Kayo Sports | Sunrisers Hyderabad Won by 42 Runs |
MAY, SAT 24 | Delhi Capitals vs Punjab Kings Sawai Mansingh Stadium, Jaipur | 2:00 PM | Sling TV/DirecTV | Sky Sports | Kayo Sports | Delhi Capitals Won by 6 Wickets |
MAY, SUN 25 | Chennai Super Kings vs Gujarat Titans Narendra Modi Stadium, Ahmedabad | 10:00 AM | Sling TV/DirecTV | Sky Sports | Kayo Sports | Chennai Super Kings Won by 83 Runs |
MAY, SUN 25 | Sunrisers Hyderabad vs Kolkata Knight Riders Arun Jaitley Stadium, Delhi | 2:00 PM | Sling TV/DirecTV | Sky Sports | Kayo Sports | Sunrisers Hyderabad Won by 110 Runs |
MAY, MON 26 | Punjab Kings vs Mumbai Indians Sawai Mansingh Stadium, Jaipur | 2:00 PM | Sling TV/DirecTV | Sky Sports | Kayo Sports | Punjab Kings Won by 7 Wickets |
MAY, TUE 27 | Lucknow Super Giants vs Royal Challengers Bengaluru Bharat Ratna Shri Atal Bihari Vajpayee Ekana Cricket Stadium, Lucknow | 2:00 PM | Sling TV/DirecTV | Sky Sports | Kayo Sports | Royal Challengers Bengaluru Won by 6 Wickets |
MAY, THU 29 | Punjab Kings vs Royal Challengers Bengaluru New PCA Stadium, Chandigarh | 2:00 PM | Sling TV/DirecTV | Sky Sports | Kayo Sports | Royal Challengers Bengaluru Won by 8 Wickets (Qualified) |
MAY, FRI 30 | Gujarat Titans vs Mumbai Indians New PCA Stadium, Chandigarh | 2:00 PM | Sling TV/DirecTV | Sky Sports | Kayo Sports | Mumbai Indians Won by 20 Runs (Qualified) |
JUN, SUN 1 | Punjab Kings vs Mumbai Indians Narendra Modi Stadium, Ahmedabad | 2:00 PM | Sling TV/DirecTV | Sky Sports | Kayo Sports | Punjab Kings Won by 5 Wickets (Qualified) |
JUN, TUE 3 | Royal Challengers Bengaluru vs Punjab Kings Narendra Modi Stadium, Ahmedabad | 2:00 PM | Sling TV/DirecTV | Sky Sports | Kayo Sports | Royal Challengers Bengaluru Won by 6 Runs (Winners) |
How to watch the IPL 2025 season?

In the US, the IPL is shown on Willow TV. The channel, owned by the India-based digital technology group Times Internet, caters to cricket fans nationwide, with a singular focus on the sport.
Willow TV is available on Sling, DISH, and DirecTV, which makes watching the Indian Premier League all the easier.
Sky Sports has acquired rights to broadcast the IPL until 2027 in the UK. So, it's official: the home of the IPL for the near future will be Sky Sports, making it a good option for cricket fans.
In Australia, coverage of the 2025 Indian Premier League will be broadcast live on linear television through the Fox Cricket channel and streamed through Kayo Sports.